No products
View larger EX20M | ||||||||||||||
Weight(with wires and connectors): | 1.55oz(43 grams) | |||||||||||||
Length: | 1.30"(33 mm) | |||||||||||||
Diameter: | 0.79"(20 mm) | |||||||||||||
Shaft diametre | 2.0、2.3mm | |||||||||||||
Model No | Kv | NoLoad Current | Max RPM | Max A Cont. | Max W (5 min) | Max A (20 sec) | ||||||||
EX20L-A | 5800 | 3.00A | 0.032 | 40,000 | 26A | 160W | 44A | |||||||
EX20L-B | 4300 | 1.90A | 0.054 | 40,000 | 22A | 160W | 32A | |||||||
EX20L-C | 3600 | 1.30A | 0.078 | 40,000 | 18A | 160W | 26A | |||||||
EX20L-D | 3000 | 1.10A | 0.110 | 40,000 | 14A | 160W | 20A | |||||||
Shaft : ¢2.0mm - Dimension: ¢20X34(mm)- Weight: 42g